UE 1 | : Sciences humaines, sociales et droit | 16 ECTS |
UE 2 | : Sciences médicales | 26 ECTS |
UE 3 | : Fondements et processus de l’ergothérapie | 14 ECTS |
UE 4 | : Méthodes, techniques et outils de l’ergothérapeute | 31 ECTS |
UE 5 | : Méthodes de travail (UE transversales) | 22 ECTS |
Stages (1 ECTS / semaine de stage) | 36 ECTS | |
UE 6 | : Intégration des savoirs et posture professionnelle de l’ergothérapeute | 31 ECTS |
Unité optionnelle | 4 ECTS | |
TOTAL | 180 ECTS |
Selon l’arrêté du 16 décembre 2020, une indemnité de stage est versée aux étudiants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation.
soit au total 3 260 heures de travail, avec en parallèle 1 888 heures de travail personnel, pour l’obtention du Diplôme d’Etat d’ergothérapeute avec le grade Licence.
Adresse postale
14 avenue du Professeur Stewart
76042 Rouen cedex 1
Téléphone
02 32 88 85 85
Adresse mail
erfacc@chu-rouen.fr